湖南華納大藥廠致根制藥有限公司年產(chǎn)3000噸高端原料藥及中間體綠色智造基地(一期)建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評價(jià)
發(fā)布時(shí)間:
2025-01-06 00:00
來源:
新華網(wǎng)
安全評價(jià)項(xiàng)目名稱 | 湖南華納大藥廠致根制藥有限公司年產(chǎn)3000噸高端原料藥及中間體綠色智造基地(一期)建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 替格瑞洛 100噸/年 替格瑞洛中間TG-1 150噸/年 替格瑞洛中間TG-2 150噸/年 舒更葡糖鈉 50噸/年 伽馬環(huán)糊精 100噸/年 乙酰半胱氨酸 500噸/年 富馬酸伏諾拉生 20噸/年 鹽酸去氧腎上腺素 60噸/年 | |||
項(xiàng)目組長 | 楊珉 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 沈湘凌 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 黃文娟 | 報(bào)告審核人 | 余暉 | |
報(bào)告編制人員 | 楊珉、冒旭陽、張士超、魏曉倩、黃姣、劉小匯 | |||
參與評價(jià)工作的安全評價(jià)師 | 楊珉、冒旭陽、張士超、魏曉倩、黃姣、劉小匯 | |||
參與評價(jià)工作的注冊安全工程師 | 冒旭陽、張士超、黃姣、劉小匯 | |||
參與評價(jià)工作的技術(shù)專家 | / | |||
到現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作的人員名單 | 楊珉、劉小匯 | |||
到現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作的時(shí)間和主要任務(wù) | 2024.3.19,現(xiàn)場調(diào)查 | |||
評價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.1.6 | |||
備注 |
| |||
現(xiàn)場照片 | ||||
![]()
| ![]() |
聯(lián)系我們
地址:長沙市雨花區(qū)芙蓉中路二段251號(hào)
傳真:0731-85386138
聯(lián)系人:何君 13875918509
實(shí)驗(yàn)室地址:長沙市雨花區(qū)長沙大道550號(hào)
電話:0731-85533512